Kemiön Kiilat
Urheiluseura perustettu v.1935
Toimihenkilöt (2025):
Johtokunta (2025):
| Puheenjohtaja | Saila Rouhiainen | 050-3313315 kem.kiilat@gmail.com |
| Varapuheenjohtaja | Noora Collin-Linden | |
| Sihteeri | Mikko Hagsberg | 040-3584150 kem.kiilat@gmail.com |
| Taloudennhoitaja | Mika Lehtinen | |
| Toiminnantarkastaja | Peter Lindström | |
| Toiminnantarkastaja | Jaakko Virtanen | |
| Johtokunnan jäsen | Mikko Hagsberg | |
| Johtokunnan jäsen | Noora Collin-Linden | |
| Johtokunnan jäsen | Karoliina Enberg | |
| Johtokunnan jäsen | Jan Stefan Laaksonen | |
| Johtokunnan jäsen | Mika Lehtinen | |
| Johtokunnan jäsen | Juho Alanen | |
| Varalla | Pertti Hagsberg | |
| Varalla | Markku Aakula |
Muut Toimihenkilöt:
| Talkoopäällikkö | Markku Aakula | |||||
| Ravintolaemäntä | Mervi Hagsberg | |||||
| Jäsenmaksukerääjä | Merja Kaitala | |||||
| Leikekirjan pito | Mervi Hagsberg | |||||
| Talonvuokraaja | Mikko Hagsberg | 040-3584150 | ||||
| Tiedottaja | Satu Tenkamaa | |||||
| Sijoitustoimikunta | Mikko Hagsberg | Harri Kaitala | Mika Lehtinen | Wilhelm Holmberg | Ilkka Penttilä | |
| Kiinteistötoimikunta | Mikko Hagsberg | Juho Alanen | Kari Saukkonen | Satu Salmiranta | Markku Vesalainen | Niko Lindèn |
Jäsenmaksu 2025
| Aikuinen | 15.00€ |
| Perhe | 30.00€ |
| Lapsi alle 16v. | 5.00€ |
| Ainaisjäsen | 150.00€ |